發車時列表
富良野線 上り 富良野->旭川 | |||||||||||||||||||||||
列 車 番 號 | 722D | 1750D | 1752D | 721D | 726D | 1751D | 728D | 1756D | 730D | 1758D | 9132 | 732D | 9526D | 9134 | 1762D | 734D | 9436 | 736D | 738D | 740D | 1764D | 742D | 1766D |
富良野 發 | 602 |
休
日 運 休 |
休
日 運 休 |
724 | 820 | 1008 | 1145 | 1152 | 1308 | 1352 | 1401 | 1542 | 1622 | 1658 | 1806 | 1905 | 2038 | ||||||
學 田 " | 605 | 727 | - | 1011 | - | - | 1311 | - | - | 1545 | - | 1701 | - | 1908 | - | ||||||||
鹿 討 " | 608 | 730 | - | 1014 | - | - | 1314 | - | - | 1548 | - | 1704 | - | 1911 | - | ||||||||
中富良野 " | 612 | 734 | 827 | 1017 | 1152 | 1211 | 1317 | - | 1419 | 1601 | 1641 | 1709 | 1873 | 1914 | 2045 | ||||||||
ラベンダー畑" | - | - | - | - | 1155 | 1214 | 1320 | - | 1423 | - | 1645 | - | - | - | - | ||||||||
西 中 " | 615 | 737 | - | 1021 | - | - | 1323 | - | - | 1604 | - | 1712 | - | 1918 | - | ||||||||
上富良野 " | 622 | 743 | 838 | 1026 | 1201 | 1226 | 1330 | - | 1432 | 1609 | 1653 | 1722 | 1821 | 1923 | 2052 | ||||||||
美馬牛 " | 635 | 752 | 847 | 1043 | 1215 | 1238 | 1339 | - | 1444 | 1618 | 1713 | 1732 | 1831 | 1933 | 2102 | ||||||||
美 瑛 著 | 642 | 759 | 855 | 1050 | 1222 | 1255 | 1346 | 1424 | 1501 | 1625 | 1720 | 1739 | 1838 | 1940 | 2109 | ||||||||
美 瑛 發 | 642 | 657 | 743 | 800 | 855 | 945 | 1051 | 1145 | 1225 | 1306 | 1346 | 1424 | 1522 | 1629 | 1721 | 1739 | 1839 | 1940 | 2030 | 2109 | 2227 | ||
北美瑛 " | 647 | 702 | 748 | 805 | - | 949 | 1055 | 1149 | - | 1310 | 1352 | 1428 | 1527 | 1633 | - | 1744 | 1843 | 1944 | 2034 | - | 2231 | ||
千代ケ岡 " | 651 | 707 | 752 | 812 | 905 | 956 | 1100 | 1154 | 1232 | 1314 | 1400 | 1433 | 1531 | 1638 | - | 1748 | 1854 | 1954 | 2039 | 2116 | 2235 | ||
西聖和 " | 655 | 712 | 757 | 816 | - | 1000 | 1104 | 1158 | - | 1319 | 1405 | 1437 | 1535 | 1643 | - | 1753 | 1858 | 1958 | 2043 | - | 2240 | ||
西神樂 " | 659 | 716 | 804 | 820 | 911 | 1008 | 1107 | 1202 | 1245 | 1322 | 1408 | 1441 | 1540 | 1647 | - | 1804 | 1902 | 2002 | 2048 | 2123 | 2245 | ||
西瑞穗 " | 702 | 720 | 807 | 823 | - | 1011 | 1110 | 1205 | - | 1325 | 1411 | 1444 | 1543 | 1651 | - | 1807 | 1905 | 2005 | 2052 | - | 2248 | ||
西御料 " | 705 | 723 | 811 | 827 | 916 | 1014 | 1113 | 1208 | - | 1328 | 1414 | 1447 | 1546 | 1654 | - | 1810 | 1908 | 2007 | 2055 | - | 2251 | ||
綠が丘 " | 708 | 726 | 813 | 829 | 918 | 1016 | 1116 | 1210 | - | 1330 | 1416 | 1449 | 1549 | 1656 | - | 1813 | 1910 | 2010 | 2057 | - | 2253 | ||
神樂岡 " | 710 | 729 | 816 | 832 | 921 | 1018 | 1118 | 1213 | 1252 | 1333 | 1419 | 1452 | 1551 | 1659 | - | 1816 | 1913 | 2012 | 2100 | 2130 | 2256 | ||
旭 川 著 | 714 | 732 | 819 | 835 | 924 | 1022 | 1122 | 1216 | 1255 | 1336 | 1422 | 1455 | 1555 | 1703 | 1747 | 1819 | 1916 | 2016 | 2104 | 2133 | 2259 | ||
富良野線 下り 旭川->富良野 | |||||||||||||||||||||||
列 車 番 號 | 721D | 723D | 725D | 1751D | 727D | 9431 | 1753D | 729D | 9433 | 1755D | 731D | 1757 | 9435 | 9627D | 733D | 735D | 1759D | 737D | 739D | 1761D | 741D | 1763D | 743D |
旭 川 發 | 550 | 643 | 747 | 842 | 930 | 957 | 1030 | 1130 | 1224 | 1337 | 1425 | 1513 | 1525 | 1630 | 1715 | 1747 | 1830 | 1930 | 2033 | 2146 | 2230 | ||
神樂岡 " | 553 | 647 | 750 | 845 | 934 | - | 1033 | 1133 | 1228 | 1340 | 1429 | - | 1528 | 1634 | 1719 | 1751 | 1834 | 1934 | 2036 | 2150 | 2233 | ||
綠が丘 " | 556 | 649 | 753 | 848 | 936 | - | 1036 | 1136 | 1231 | 1343 | 1431 | - | 1531 | 1637 | 1723 | 1754 | 1837 | 1936 | 2039 | 2152 | 2236 | ||
西御料 " | 559 | 652 | 757 | 850 | 939 | - | 1038 | 1138 | 1233 | 1345 | 1434 | - | 1534 | 1640 | 1726 | 1757 | 1839 | 1939 | 2041 | 2155 | 2238 | ||
西瑞穗 " | 602 | 655 | 800 | 853 | 942 | - | 1041 | 1141 | 1236 | 1348 | 1437 | - | 1537 | 1643 | 1729 | 1800 | 1842 | 1942 | 2044 | 2158 | 2241 | ||
西神樂 " | 605 | 659 | 804 | 856 | 946 | 1009 | 1044 | 1145 | 1240 | 1352 | 1441 | - | 1541 | 1648 | 1736 | 1803 | 1846 | 1946 | 2048 | Z202 | 2245 | ||
西聖和 " | 609 | 702 | 807 | 859 | 949 | - | 1047 | 1148 | 1243 | 1355 | 1444 | - | 1545 | 1651 | 1739 | 1806 | 1849 | 1949 | 2051 | 2205 | 2248 | ||
千代ケ岡 " | 614 | 707 | 812 | 905 | 955 | - | 1100 | 1154 | 1249 | 1400 | 1449 | - | 1550 | 1656 | 1749 | 1812 | 1854 | 1954 | 2056 | 2210 | 2253 | ||
北美瑛 " | 619 | 712 | 816 | 909 | 1000 | - | 1104 | 1158 | 1253 | 1404 | 1453 | - | 1554 | 1700 | 1752 | 1814 | 1858 | 1958 | 2100 | 2214 | 2257 | ||
美 瑛 著 | 624 | 717 | 821 | 914 | 1004 | 1026 | 1108 | 1203 | 1257 | 1409 | 1458 | 1538 | 1559 | 1705 | 1757 | 1818 | 1902 | 2002 | 2105 | 2218 | 2301 | ||
美 瑛 發 | 627 | 720 | 821 | 1005 | 1027 | 1207 | 1301 | 1409 | 1506 | 1539 | 1600 | 1705 | 1819 | 1903 | 2109 | 2302 | |||||||
美馬牛 " | 635 | 728 | 828 | 1013 | 1044 | 1216 | 1318 | 1417 | 1523 | - | 1619 | 1713 | 1831 | 1910 | 2117 | 2309 | |||||||
上富良野 " | 645 | 742 | 838 | 1026 | 1055 | 1226 | 1330 | 1431 | 1535 | - | 1628 | 1722 | 1840 | 1923 | 2126 | 2319 | |||||||
西 中 " | 650 | 747 | - | 1031 | - | - | - | 1436 | - | - | 1633 | 1727 | - | 1928 | - | - | |||||||
ラベンダー畑" | - | - | - | 1034 | 1104 | 1232 | 1338 | 1438 | 1542 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
中富良野 " | 654 | 753 | 846 | 1037 | 1108 | 1234 | 1342 | 1441 | 1552 | - | 1640 | 1731 | 1847 | 1932 | 2133 | 2326 | |||||||
鹿 討 " | 657 | 756 | - | 1040 | - | - | - | 1444 | - | - | 1643 | 1734 | - | 1935 | - | - | |||||||
學 田 " | 701 | 759 | - | 1044 | - | - | - | 1447 | - | - | 1646 | 1737 | - | 1938 | - | - | |||||||
富良野 著 | 704 | 802 | 855 | 1047 | 1126 | 1241 | 1352 | 1450 | 1602 | 1610 | 1650 | 1740 | 1854 | 1941 | 2140 | 2333 |
平成12年7月15日~8月6日
* 紫色為 Norokko (ノロッコ) 號列車, 6/9~8/31, 9/2.3.9.10 運轉